Sedan konstaterar jag att mitt upplägg Outside-Inside resulterade i att den mer lätta, utåtriktade musiken strök på foten, då både Madonna, Grimes och White Rabbits kom i botten.
Vecka 14-15 | MK | FG | MW | EB | IB | LN | IS | Totalt | |
1 | Sweetness In Her Spark Lightships | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 32 |
2 | Fire Island Lee Ranaldo | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 30 |
3 | Hope The Virtues | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 29 |
4 | Strange Call Yeti Lane | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 |
4 | Ashen Snow Dirty Three | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 25 |
6 | Laid Fucking Back Lilacs & Champagne | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 |
7 | Brains Lower Dens | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 23 |
8 | Temporary White Rabbits | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 |
9 | Oblivion Grimes | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 20 |
10 | Love Spent Madonna | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 |
Rätt låt vann!
SvaraRadera