På andra plats och också vidare till semifinal gick Mark E. Smith med sitt The Fall. Här var den något lilla juryn som väntat "osams", två femmor och två ettor. Jag personligen tycker detta var ett gott val även om Stornoways "I saw you blink" var en annan av mina favoriter.
Många ettor delades ut denna omgång. Så kan det gå...
| | Vecka 23-24 | CD | EB | IB | FG | Totalt |
| 1 | Rope And Junip | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 2 | Bury Pts. 1 + 3 The Fall | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 |
| 3 | I See You Blink Stornoway | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | Day Dream Beach Fossils | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | Infinity Guitars Sleigh Bells | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 6 | När Planeterna Stannat Familjen | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Tightrope Janelle Monae | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | 15 to 20 The Phenomenal Handclap Band | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Let Me Hear You Scream Ozzy Osbourne | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | Watercolour Pendulum | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar