Anna von Hausswolff och Four Tet var också farliga utmanare, men båda sänktes av var sin etta, så här spretade verkligen rösterna.
Nämnas bör att Fionn Regan, som kom sist, är listad bland de 20 bästa skivorna hittills i år enligt Metacritic.
| | Vecka 10-11 | EB | IB | IS | MJ | CD | Totalt |
| 1 | Massive Attack | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 21 |
| 2 | Down Home Country Blues Ray Wylie Hubbard | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20 |
| 3 | Pills Anna Von Hausswolff | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 4 | She Just Likes To Fight Four Tet | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 18 |
| 5 | On My Honour | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 |
| 6 | Are You Here Corinne Bailey Rae | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| 7 | Anjos Julianna Barwick | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 16 |
| 8 | The Salesman White Rabbits | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| 9 | Gypsy Cab Steve Conte & The Crazy Truth | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| 10 | Genocide Matinee Fionn Regan | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 |
Attans också, befinner mig utomlands och har haft problem med uppkoppling. Hade i alla falla gett von Hausswolf och four tet en femma. Håller inte med Söderberg att Hauswolffskan behöver lära sig behärska sin röst - tvärtom, det glädjer mig att det det finns en fullständigt oresonlig ylerska även i Götet. På't igen nästnästa vecka!
SvaraRadera