Damien Jurado (t.v.) vann med "Maraqopa" från sitt senaste album med samma namn. Denna singer-songwriter har givit ut elva skivor sedan starten 1997. Poplistan var rörande överens, nästan fyror rakt av.
Tvåa med en noslängd (tack vare tre femmor) kom lite överraskande, men inte mindre glädjande, The Twilight Sad (t.h.) med den Joy Division-doftande "Dead City". Kul. Personligen är det sällan som jag hört en sångare låta lika naket som Ian Curtis gjorde för drygt 30 år sedan, men skotten James Graham lyckas otroligt väl utan att det känns en simpel kopia. Tre femmor bådar dessutom för möjliga framgångar i en semifinal, då poängberäkningen är annorlunda.
Trea och fyra med samma poäng som tvåan kom The Doozer och Tindersticks. Det finns dock ingen garanti att The Doozer går vidare. Det får framtiden utvisa. Här är hela listan:
| | Vecka 10-11 | MK | FG | MW | EB | IB | LN | IS | Totalt |
| 1 | Maraqopa Damien Jurado | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 |
| 2 | Dead City Twilight Sad | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| 3 | Burning Bright The Doozer | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 26 |
| 4 | Show Me Everything Tindersticks | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 26 |
| 5 | Distorted Cymbals Mount Eerie | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 25 |
| 6 | Shining Death Hawks | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| 7 | Sweet Sour Band Of Skulls | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 |
| 8 | Old L.A. Will Johnson, Yim James, Jay Ferrer, Anders Parker | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 |
| 9 | Gates The Menzingers | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 10 | Lillput Beth Jeans Houghton & The Hooves Of Destiny | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar