![]() |
| Jonathan Wilson |
Vilken utklassning! Jonathan Wilsons "Desert Raven" fick överväldigande poäng.
Över 5 poäng i snitt av denna kräsna jury. Inte dåligt. Kampen blev desto hårdare om
andraplatsen. Här vann med The War On Drugs med bl.a. Kurt Vile, men bara en poäng
före treorna Brian Olive och Beirut. Om de båda treorna kan ta sig vidare till final låter
jag vara osagt i detta läge.
Vecka 39-40 | MK | FG | EB | IB | LN | IS | Totalt | |
1 | Desert Raven Jonathan Wilson | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 31 |
2 | Your Love Is Calling My Name The War On Drugs | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 |
3 | Strange Attracter Brian Olive | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25 |
4 | Santa Fe Beirut | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 25 |
5 | The Beast Laura Marling | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 23 |
6 | Maniac Clap Your Hands Say Yeah | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 |
7 | Chorus Of Fools The Crookes | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 |
7 | Don’t Bring Me Down The Ettes | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 19 |
9 | Worried Seed Warm Brains | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 |
9 | Clouds Nicolai Dunger | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 |
11 | Abandon Ship The Wandas | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15 |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar