![]() |
| Dev Hynes aka Blood Orange |
Denna omgång fick liksom den förra mycket höga poäng. Florence + The Machine
och chillwavebandet Blood Orange kom överst denna gång. Florence hade t.o.m.
tre sexor, vilket jag inte tror har hänt förut. Blood Orange är ett projekt av Dev Hynes,
som också är känd som Lightspeed Champion. Chillwave går alltså hem på Poplistan.
Det kommer ett chillwaveband nästa vecka också.
Även tredje- och fjärdeplacerade Wilco och Girls går vidare till semifinal p.g.a. mycket
höga poäng för dem också.
Ingen låt kom under tre i snittpoäng. Sist kom Ry Cooder, vars senaste skiva har årets
högsta poäng på Metacritic. Så kan det gå.
Vecka 41-42 | MK | FG | EB | IB | LN | IS | Totalt | |
1 | What The Water Gave Me Florence + The Machine | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 29 |
2 | Sutphin Boulevard Blood Orange | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 29 |
3 | I Might Wilco | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 28 |
4 | Vomit Girls | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 |
5 | Kaputt Destroyer | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 22 |
6 | Checkout Time Nick Lowe | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 |
7 | Glass Tambourine Wild Flag | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 |
8 | Scarlet Town Gillian Welch | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 19 |
9 | Deep Six Saturday Tommy Keene | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 |
10 | Humpty Dumpty World Ry Cooder | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 |

Nr 5 och nr 7 är samma - vilken fattas?
SvaraRaderaTack, Else-Britt. Fixat nu.
SvaraRadera