![]() |
| Justin Vernon aka Bon Iver med katt |
Inte helt oväntat vann Bon Iver med "Holocene" före Horrors med "Moving
Further Away". Klara för final i december är också King Creosote & Jon Hopkins,
Metronomy, Woodkid samt Phoenix Foundation, det senare bandet med sitt andra
bidrag. Väldigt nära att gå vidare var Death Cab For Cutie. De fick faktiskt poäng från
fem av sex röstande och gick ändå inte vidare. Hårt. Woods, John Maus och Thurston
Moore fick poäng från fyra av sex röstande. Noteras kan att samtliga låtar fick poäng.
Semifinal 2 | MK | EB | FG | IB | LN | IS | Totalt | |
1 | Holocene Bon Iver | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 22 | |
2 | Moving Further Away Horrors | 4 | 7 | 5 | 4 | 20 | ||
3 | Bats In The Attic King Creosote & Jon Hopkins | 5 | 5 | 7 | 17 | |||
4 | She Wants Metronomy | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||
5 | Iron Woodkid | 7 | 4 | 3 | 2 | 16 | ||
6 | Flock Of Hearts The Phoenix Foundation | 5 | 4 | 7 | 16 | |||
7 | Doors Unlocked And Open Death Cab For Cutie | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | |
8 | Quantum Leap John Maus | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||
9 | The Fireman Sarabeth Tucek | 2 | 7 | 3 | 12 | |||
10 | Hand It Out Woods | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
11 | In My Arms Principe Valiente | 5 | 5 | 10 | ||||
12 | Circulation Thurston Moore | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
13 | Shake The Shackles Crystal Stilts | 4 | 5 | 9 | ||||
14 | Holdin’ On To Black Metal My Morning Jacket | 4 | 3 | 7 | ||||
14 | Black Water Timber Timbre | 3 | 4 | 7 | ||||
16 | Aldrig Mera Hit Blända | 5 | 5 | |||||
17 | Sim Sala Bim Fleet Foxes | 3 | 3 | |||||
17 | The World (J White) Danger Mouse, Daniele Luppi | 3 | 3 |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar