Tvåa blev John Maus, som med sin mörka röst, stack ut i mängden här. Kul, för det var en högoddsare enligt mig. Ingemar S trodde ju garanterat att Rosebuds skulle gå vidare till semi, men tredjeplatsen räckte inte, för medelpoängen var något för låg.
För övrigt är intressant att konstatera att Paul Simon kom sist med sitt bidrag. Gamla meriter räcker inte långt här kan man konstatera.
| | Vecka 33-34 | MK | EB | FG | IB | LN | IS | Totalt |
| 1 | Iron Woodkid | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 27 |
| 2 | Quantum Leap John Maus | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 23 |
| 3 | Go Ahead The Rosebuds | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 4 | Long Time To Lose It The Wooden Birds | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Barton Hollow The Civil Wars | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 21 |
| 5 | The Trees Don’t Seem To Know It’s September Soft Hearted Scientists | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | Relative Minors Maybeshewill | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 |
| 8 | Do You Remember Ane Brun | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| 9 | Munich 1971 Siinai | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 10 | Getting Ready For Christmas Day Paul Simon | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 |

Och jag i min tur har en vän att tacka för Woodkid. Annars hade jag nog bommat honom helt. Superkul att han gick vidare! :-)
SvaraRaderaVerkligen. Det har ju inte stått så mycket i press eller sajter om Woodkid.
SvaraRadera