med Jack White som vann denna omgång med "The World". Hela skivan "Rome" skall
vara som ett soundtrack till en spagettivästern. Minns Morricone.
Tvåa kom det sofistikerade electropopbandet Metronomy med "She Wants". Detta var
andra försöket från samma album. Trägen vinner.Båda dessa låtar går till semifinal.
Det var ovanligt låga poäng denna omgång. Det märks på alla blå siffror i redovisningen.
Att ryska COH skulle komma sist var ju väntat, men att Austra inte gick vidare var
överraskande för mig.
Sedan vill jag också tacka Magnus Andersson från fina malmöbandet Brickwall för
gästtyckandet. Du var en trevlig bekantskap och du får gärna vara med fler gånger om du känner för det.
Vecka 22-23 | MA | FG | IS | E-B | IB | LN | MK | Totalt | |
1 | The World Danger Mouse, Daniele Luppi | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 28 |
2 | She Wants Metronomy | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 25 |
3 | The stars came up once the lights went out The Veils | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23 |
4 | Deep Oblivion David Lowery | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 23 |
5 | Lose It Austra | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 22 |
6 | Epping Forest The Wave Pictures | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 |
7 | Beverley Terrace Sloan | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 |
8 | More Than You Laki Mera | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 |
9 | Hold My Breath Holy Ghost! | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 |
10 | Red Square COH | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar