![]() |
| Dirty Beaches |
Fredriks bidrag till den kommande semifinalen blir två spännande och (för mig) ganska okända band; Dirty Beaches och Peaking Lights. Jag återkommer med mer info om dessa två band senare. Jag har nyss kommit hem från en härlig Englandstur, så den viktigaste informationen måste ut först. I eftermiddag kommer semifinallistan att läggas ut. Här är resultatet på denna poplista:
Vecka 14-15 | FG | MK | IB | LN | IS | Totalt | |
1 | Sweet 17 Dirty Beaches | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 20 |
2 | All The Sun That Shines Peaking Lights | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 19 |
3 | Wreckin’bar (Ra Ra Ra) The Vaccines | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 18 |
3 | Honey All Over Gruff Rhys | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 |
5 | Quattro Stagioni Cheveu | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 |
6 | Megumi The Milkway Above Connan Mockasin | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 |
7 | I Miss You Beau Velasco The Death Set | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17 |
8 | Vals För Anna Anna Järvinen | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 |
8 | Stumfilm Bob Hund | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
10 | Cast A Net Akron/Family | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 |
11 | Ain’t Got No Sole David Thomas Broughton | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 |
11 | The 911 Curry Cornershop | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar