![]() |
| Phoenix Foundation |
Tre sexor till Phoenix Foundation, detta fina nyazeeländska band. Låten "Golden Ship" gjorde stort intryck på juryn och fick ett snitt på 4,71 i betyg. Jag trodde det var det högsta någonsin, men jag ser vid en snabbkoll att Ramona Falls med "I Say Fever" vecka 2-3 2010 också fick tre sexor och hela 4,83 i medelbetyg.
Phoenix Foundation är dock inte något nytt band utan "Buffalo" är deras sjätte album. Bandet var från början en trio och bestod av Luke Boda, Conrad Wedde och Samuel Flynn Scott, men har nu utökats till sex personer. De ursprungliga tre växte upp med att lyssna på hårdrockband som Pantera och Slayer. Det märks dock inte på deras skivor precis, snarare tvärtom. För det mesta är det en vacker och kontemplativ musik. Men lyssna gärna på singeln "Buffalo", för det är en riktigt bra upptempolåt.
Tvåa kom ett kändare band, skotska Belle And Sebastian med "I Want The World To Stop". Det är en glad och lättnynnad låt med stil, som är symptomatisk för detta band.
Trea kom James Blake med "Limit To Your Love". Denna låt kanske går vidare till semifinal, vi får se.
Vecka 6-7 | FG | MK | EB | IB | LN | IS | CD | Totalt | |
1 | Golden Ship The Phoenix Foundation | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 33 |
2 | I Want The World To Stop Belle And Sebastian | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 |
3 | Limit To Your Love James Blake | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 25 |
4 | Just Another Rider Gregg Allman | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 24 |
4 | The Sound Of You Zeus | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 |
6 | Candyfloss Jonny | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 |
7 | Upside Down Off! | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 |
8 | My Face For The World To See Trembling Blue Stars | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 21 |
9 | Rise To Me The Decemberists | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 |
10 | Harmonix Surfer Blood | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 |
11 | Peace & Quiet White Lies | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 |
12 | Minion’s Song Amplifier | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar