| The Autumn Defense |
Inte lika kända är The Autumn Defense (bilden) som med låten "Back Of My Mind" knep förstaplatsen. Kul tycker jag.
Mer info om detta band kommer senare. Jag funderar på att ta en liten genomgång av Posies på Retrolistan också i veckan.
Båda två går vidare till semifinal. De tre bästa treorna (av sju) som hamnar på tredjeplatsen går också vidare. I så fall handlar det om The Gurus och Raveonettes som delade på tredjeplatsen. Titta förresten på The Gurus röstetal nedan. Här var vi väldigt oense - fyra stycken femmor, men också två tvåor och en etta.
Vecka 2-3 | JE | FG | MK | EB | IB | LN | IS | CD | Totalt | |
1 | Back Of My Mind The Autumn Defense | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 30 |
2 | Notion 99 The Posies | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 |
3 | Heart Of Stone Raveonettes | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 28 |
3 | Necronomicon The Gurus | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 |
5 | Horseback In My Dreams Corinne West, Kelly Joe Phelps | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 26 |
6 | Live In Dreams Wild Nothing | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 25 |
7 | Coming To Save You The Sunshine Underground | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 23 |
8 | Heart In Your Heartbreak The Pains Of Being Pure At Heart | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 |
9 | How Do You Sleep The Sights | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 |
10 | So Long Goodnight The Eighties Matchbox B-Line Disaster | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 |
11 | Snowflake Malachai | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 |
12 | Barcelona Plasticines | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
JE = Jerker Emanuelsson, Vara. FG = Fredrik Good, Göteborg. MK = Malin Knutsson, Växjö. EB = Else-Britt Hellström, Kungsbacka. IB = Ingemar Berg, Göteborg. LN = Lasse Nordgren, Uppsala.
IS = Ingemar Söderberg, Mölndal. CD = Claes Darell, Nossebro.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar