samma poäng som tvåan Deerhunter, men eftersom Bonobo fick poäng av samtliga sju röstande, så placeras den före. Övriga till final är Karen Elson, Wolf People och Cherry Ghost. Rome blev passerad på upploppet och missar finalen. Det var dock bara tre stycken som röstade på Rome jämfört med sex stycken på Wolf People och fem på Cherry Ghost, som placerade sig på rätt sida strecket, så det råder ingen tvekan om att rätt låtar gick vidare.
Personligen tycker jag detta var ett enormt bra startfält och när man ser låtar med t.ex. Turin Brakes, Shit Robot och Lower Dens hamna långt ner på listan, så förstår man att konkurrensen varit stenhård.
SEMIFINAL 3 2010 | LN | EB | IB | FG | IS | MJ | CD | Totalt | |
1 | Black Sands Bonobo | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 25 |
2 | Desire Lines Deerhunter | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 25 | ||
3 | The Ghost Who Walks Karen Elson | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | |
4 | Silbury Sands Wolf People | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 21 | |
5 | A Month Of Mornings Cherry Ghost | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | ||
6 | Les Deracines Rome | 7 | 4 | 7 | 18 | ||||
7 | The Valley In Flight Richard Youngs | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||
8 | Head For The Hills Griffin House | 7 | 4 | 11 | |||||
9 | No One Ever Drowns Stewe Wynn & The Miracle 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
10 | When You See Me Richard James | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
11 | Sea Change Turin Brakes | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
12 | The Cause Motorifik | 5 | 3 | 8 | |||||
13 | Tea Lights Lower Dens | 2 | 5 | 7 | |||||
14 | Losing My Patience Shit Robot | 2 | 4 | 6 | |||||
15 | Hotel Room Smoke Fairies | 2 | 2 | 4 | |||||
16 | Burn It Down Los Lobos | 3 | 3 | ||||||
17 | Lahaha Shugo Tukumaro | 0 |
Med så många bra låtar var det väldigt svårt att rösta. Hade gärna gett poäng till några låtar till - eller nästan lika gärna i en annan ordning. Finalen blir inte enklare!
SvaraRadera