"Superbandet" Monsters of Folk tog, enligt min åsikt, en lika rättvis andraplats.
Sedan tog de "kinesiska systrarna" Li tredje och fjärde plats.
Några riktiga bottennapp fanns det också.
| Vecka 41-42 | | IS | CD | FG | IB | EB | Totalt |
1 | Change of Heart | El Perro del Mar | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 21 |
2 | Dear God | Monsters of Folk | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 |
3 | Bourgeoise Shangri-La | Miss Li | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
4 | I’m good, I’m gone | Lykke Li | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
5 | Brick by Bangkok | Paramore | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 |
6 | Antisocial | Children of Bodom | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
7 | 1901 | Phoenix | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
8 | Gifted | NASA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | Herzog | Clark | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
10 | No dream can heal a broken heart | Sonata Arctica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Jag vill säga till er alla att jag tycker det är väldigt kul med era kommentarer på denna blogg och på retrolistan. Jätttekul! Det gör denna blogg levande.
SvaraRaderaVälkommen hem från Edinburgh Ingemar
SvaraRadera