| | | IS | CD | FG | IB | Totalt |
1 | Skinny love | Bon Iver | 5 | 2 | 4 | 6 | 17 |
2 | Hero | Regina Spektor | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 |
3 | Throw me the statue | Ancestors | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
3 | Never seen | Lightning Dust | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
5 | When they fight, they fight | The Generationalists | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
6 | Rey sembra | Los Planetas | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 |
7 | Middle class | Hello Saferide | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
8 | Relator | Pete Yorn & Scarlet Johansson | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 |
9 | I love you | Amanda Blank | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
10 | Flashback | Calvin Harris | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Bon Iver vann, inte helt oväntat. Men Regina Spektor och fem ytterligare låtar låg bara 2 eller 3 poäng efter. En jämn omgång. Claes höll på att sänka Bon Ivers seger medan Ingemar Söderberg hindrade Regina Spektor från att vinna.
Kul att det är lite olika poäng och inte alla röstar samma.
OBS! När två låtar har samma poäng stryker jag högsta och lägsta poängen precis som i backhoppning.
IS = Ingemar Söderberg
CD = Claes Darell
FG = Fredrik Good
IB = Ingemar Berg
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar