| Vecka 38 | | IS | CD | FG | IB | Totalt |
1 | Hysteric | Yeah Yeah Yeahs | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 |
2 | Oh Mandy | The Spinto Band | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 |
2 | All my friends | LCD Soundsystem | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 |
4 | Bruises | Chairlift | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
5 | Reprise | Mew | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
6 | The ruminant band | Fruit Bats | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 |
7 | No one knows | | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 |
8 | Alas, Lord is upon me | Behemoth | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
9 | Sexy bitch | David Guetta | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
10 | Violento Amor | Pereza | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
söndag 20 september 2009
"Hysteric" med Yeah Yeah Yeahs segrade
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
LCD och yeah yeah i alla ära - jag håller nog på Behemoth, Alas Lord is upon me som moralisk segrare. Att så hänryckt skita rösten ur kroppen, år ut och år in, måste kosta på. Måtte stackaren bli rikligt belönad i helvetet. Amen.
SvaraRaderaPitchfork hade fel
SvaraRaderaDet är det som är så kul med musik (liksom konst, litteratur, film etc) att man kan ha olika smak och att det även gäller oss två, som ju i grunden ändå har en ganska likadan bakgrund när det gäller musik och musiklyssning.
SvaraRaderaDet är detta som är så kul, att vi kommenterar olika inlägg på sidan. Fortsätt med det, det är det som gör sidan levande.